Beko BCHA306E4SN réfrigérateur-congélateur Intégré 289 L Blanc
Beko
- Blanc Intégré 289 L
- 220 L No Frost (réfrigérateur) LED Lumière intérieure du réfrigérateur
- 69 L Bas-placé No Frost (freezer) 4* 3,2 kg/24h
- E 223 kWh C 38 dB
Dont 24,24 € d'éco-participation
- Au pied d'immeuble: à partir de 29€
- Dans la pièce de votre choix: à partir de 39€

Oubliez la corvée de dégivrage
Avec le froid ventilé No Frost, plus de formation de givre dans votre appareil. Sachant que 0,5 cm de givre induit une surconsommation d'environ 30%.
Faites le plein de vitamines
HarvestFresh reproduit le cycle naturel du soleil à l’aide d’un éclairage LED tricolore. Cette technologie permet de conserver 100% des vitamines A et C de vos fruits et légumes.
Conservez parfaitement vos aliments sensibles
Le compartiment fraîcheur 0-3°C préserve les aliments les plus fragiles comme les viandes, les poissons, la charcuterie et prolonge leur conservation jusqu’à 3 fois plus longtemps.
Contrôlez facilement votre appareil
L'écran bandeau tactile vous offre un accès au réglage de la température et des options comme le mode Eco ou la réfrigération rapide. Si la porte est ouverte, une alarme sonore se déclenche.
Intégrez parfaitement votre appareil à vos meubles
Grâce à la fixation par glissières, vous pourrez facilement installer tout type de porte d'habilage.
| Design | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Type de commande | Tactile |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Type de commande | Tactile |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette totale | 289 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 |
| Température maximale de fonctionnement | 38 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Réfrigérateur | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Type de commande | Tactile |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette totale | 289 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 |
| Température maximale de fonctionnement | 38 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 220 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Congélateur | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Type de commande | Tactile |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette totale | 289 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 |
| Température maximale de fonctionnement | 38 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 220 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 69 |
| Capacité de congélation | 3,2 |
| Autonomie en cas de panne de courant | 13 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Zone fraîche | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Type de commande | Tactile |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette totale | 289 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 |
| Température maximale de fonctionnement | 38 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 220 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 69 |
| Capacité de congélation | 3,2 |
| Autonomie en cas de panne de courant | 13 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Technologie HarvestFresh | Oui |
| Ergonomie | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Type de commande | Tactile |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette totale | 289 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 |
| Température maximale de fonctionnement | 38 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 220 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 69 |
| Capacité de congélation | 3,2 |
| Autonomie en cas de panne de courant | 13 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Technologie HarvestFresh | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Alarme de défaillance | Oui |
| Longueur du câble | 2,1 |
| Puissance | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Type de commande | Tactile |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette totale | 289 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 |
| Température maximale de fonctionnement | 38 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 220 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 69 |
| Capacité de congélation | 3,2 |
| Autonomie en cas de panne de courant | 13 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Technologie HarvestFresh | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Alarme de défaillance | Oui |
| Longueur du câble | 2,1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 223 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Poids et dimensions | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Type de commande | Tactile |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette totale | 289 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 |
| Température maximale de fonctionnement | 38 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 220 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 69 |
| Capacité de congélation | 3,2 |
| Autonomie en cas de panne de courant | 13 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Technologie HarvestFresh | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Alarme de défaillance | Oui |
| Longueur du câble | 2,1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 223 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Largeur | 540 |
| Profondeur | 545 |
| Hauteur | 1935 |
| Poids | 57 |
| Autres caractéristiques | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Emplacement charnière de porte | Droite |
| Portes réversibles | Oui |
| Ensemble de porte | Porte-sur-porte |
| Type de commande | Tactile |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette totale | 289 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Température minimale de fonctionnement | 10 |
| Température maximale de fonctionnement | 38 |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore | 38 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 220 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
| Tiroir télescopique | Oui |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité net du congélateur | 69 |
| Capacité de congélation | 3,2 |
| Autonomie en cas de panne de courant | 13 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Technologie HarvestFresh | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Alarme de défaillance | Oui |
| Longueur du câble | 2,1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 223 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Largeur | 540 |
| Profondeur | 545 |
| Hauteur | 1935 |
| Poids | 57 |
| Pays d'origine | Roumain |
FAQ
-
C'est article est t'il neuf?
Oui, ce produit est strictement neuf et livré dans son emballage d'origine. Conformément à la législation, votre achat bénéficie automatiquement de la garantie légale de conformité, qui vous protège contre d'éventuels défauts de fabrication.
-
Quels sont les délais de livraison ?
Le délai et le mode de livraison s'adaptent au poids de votre commande pour vous garantir le meilleur service : > Pour les commandes de moins de 30 kg : La livraison s'effectue sous 1 à 2 jours après l'expédition de votre commande. Votre colis est envoyé via Colissimo suivi et vous sera remis en main propre contre signature. > Pour les commandes de plus de 30 kg (articles volumineux) : L'envoi est confié à un transporteur spécialisé. Le délai est généralement de 2 à 5 jours après expédition. Pour plus de confort, le transporteur vous contactera directement par téléphone pour convenir avec vous d'un rendez-vous (date et créneau horaire de livraison).
-
Puis-je retourner l'article s'il ne me convient pas ou que j'ai changé d'avis ?
Oui, tout à fait ! Vous avez tout à fait le droit de changer d'avis. Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la date de réception de votre commande pour nous retourner le produit, et ce, sans aucun justificatif à produire. La démarche est très simple : il vous suffit de vous connecter à votre espace client en ligne et d'y formuler votre demande de retour. Vous y trouverez toutes les instructions pour nous renvoyer votre colis. Les frais de retour sont à votre charge
-
Quels sont les moyens de paiement acceptés ?
Vous pouvez régler vos achats en toute simplicité et en toute sécurité par carte bancaire. Nous acceptons les cartes CB, Visa et Mastercard.
-
Le paiement est-il sécurisé ?
Votre paiement est entièrement sécurisé. Nous utilisons des protocoles de cryptage de pointe (SSL) pour garantir la stricte confidentialité de vos informations bancaires. Celles-ci ne transitent jamais en clair sur le réseau et nous n'y avons pas accès. De plus, les paiements par carte sont sécurisés par le système 3D Secure : une étape d'authentification auprès de votre propre banque vous sera demandée pour valider définitivement votre achat et éviter toute fraude.
-
Comment contacter le service clients?
Nous sommes disponibles 7j/7 par email à l'adresse [email protected] Une réponse vous est apportée le jour même ou le jour suivant en fonction de l'heure de votre message. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 74 99 70 10 du Lundi au Vendredi de 10h à 13h
-
Quelle est la durée de la garantie de cet article?
Pour vous assurer un achat en toute tranquillité, l'ensemble de nos articles est couvert par une garantie légale de conformité de 2 ans. Cette garantie vous protège contre tout éventuel défaut de fabrication.
-
Où puis-je trouver ma facture ?
Votre facture sera disponible en ligne dès l’expédition de votre commande. Nous vous recommandons de la conserver sur un espace durable afin de pouvoir la présenter pour preuve de validité de votre garantie
-
Comment se passe la livraison des articles volumineux (éléctroménager etc)
La livraison de vos articles volumineux se déroule en plusieurs étapes - La prise de rendez-vous : La livraison s'effectue exclusivement sur rendez-vous. La veille du jour convenu, le transporteur vous communiquera un créneau horaire précis. - Le jour de la livraison : Pour vous éviter d'attendre, le livreur vous appellera systématiquement 30 minutes avant son arrivée. Point d'attention sur l'accessibilité : En cas de livraison à domicile, il est de votre responsabilité de vérifier au préalable que l'article peut être acheminé facilement jusqu'à chez vous (largeur des portes, taille de l'ascenseur, cage d'escalier praticable, etc.).
-
Reprendez vous l'ancien éléctroménager?
Oui, tout à fait ! Lors de la livraison de votre nouvel équipement, nous pouvons reprendre votre ancien appareil équivalent. ATTENTION: Veillez faire la demande lors de la prise de rendez-vous afin que le transporteur s'organise. - Il doit être débranché (électriquement et de l'arrivée d'eau). - Il doit être entièrement vidangé (s'il s'agit d'un lave-linge ou d'un lave-vaisselle) ou dégivré (pour un réfrigérateur/congélateur). -Il doit être sorti de son meuble ou de son emplacement et être facilement accessible.
-
Que dois-je faire si mon produit ou l'emballage arrive endommagé ?
ors de la livraison, il est indispensable de vérifier l'état de votre colis et du produit en présence du livreur, avant de signer le bon de livraison. Si l'emballage ou l'article est abîmé : Vous devez impérativement refuser la livraison et inscrire le motif sur le bordereau de livraison (ex : "carton déchiré et porte de la machine à laver enfoncée"). Dans tous les cas, contactez notre Service Client dans un délai de 48 heures (via votre espace en ligne) en joignant des photos du problème. Nous prendrons immédiatement le relais pour trouver une solution!
-
Si je suis absent le jour de la livraison, que se passe-t-il?
Pour les livraisons Colissimo (colis de moins de 30 kg) : Le livreur laissera un avis de passage dans votre boîte aux lettres et une seconde présentation sera automatiquement programmée le jour ouvrable suivant. En cas de nouvelle absence, votre colis sera mis en instance au bureau de poste ou au point de retrait le plus proche. L'adresse exacte vous sera communiquée et vous disposerez de 10 jours pour aller le récupérer, muni d'une pièce d'identité. Pour les livraisons par transporteur (articles volumineux) : La livraison s'effectuant sur un créneau défini avec vous au préalable, si vous avez un imprévu et êtes absent, le livreur ne pourra pas livrer la commande. Il faudra alors prendre contact avec le transporteur pour convenir d'un nouveau rendez-vous de livraison.
-
Reprenez-vous aussi les emballages (cartons, polystyrène) ?
Oui, si votre livraison inclut l'installation de votre appareil, nos livreurs peuvent récupérer les cartons et le polystyrène pour les recycler. Attention toutefois : si vous pensez utiliser votre droit de rétractation (14 jours), nous vous recommandons de garder l'emballage, car il sera exigé pour tout retour de marchandise
-
Puis-je annuler ou modifier ma commande avant son expédition ?
Oui, c'est tout à fait possible, à condition que votre commande n'ait pas encore été traitée par notre entrepôt. Si vous souhaitez modifier une adresse de livraison, changer un article ou annuler votre achat, veuillez contacter notre Service Client le plus rapidement possible (par téléphone ou via votre espace en ligne). Si la commande est déjà en cours d'expédition, il faudra alors attendre de la recevoir pour utiliser votre droit de retour de 14 jours.
-
Que faire si mon appareil tombe en panne sous garantie ?
Votre achat est protégé par une garantie de 2 ans. Pour le gros électroménager, les réparations sont généralement assurées directement par le réseau de techniciens agréés de la marque de votre appareil, ce qui permet une intervention plus rapide à votre domicile. En cas de panne, munissez-vous de votre facture (téléchargeable dans votre espace client) et de la référence exacte de votre appareil, puis contactez notre Service Client. Nous vous transmettrons immédiatement les coordonnées du SAV de la marque ou ouvrirons le dossier pour vous afin qu'un technicien prenne rendez-vous chez vous.
-
La garantie couvre-t-elle les pièces, la main-d'œuvre et le déplacement ?
La garantie de 2 ans couvre intégralement les pièces et la main-d'œuvre. La logistique s'adapte ensuite à votre produit : Pour le gros électroménager (plus de 30 kg) : Le déplacement d'un technicien agréé à votre domicile est inclus et pris en charge. Pour le petit électroménager : La réparation se fait généralement en atelier. Dans ce cas, nous vous fournissons une étiquette prépayée pour nous renvoyer l'appareil gratuitement.