Samsung Galaxy Tab S11 256 Go 27,9 cm (11") 12 Go Wi-Fi 6 (802.11ax) Gris
Samsung
- Ardoise Tablette mobile Gris
- 27,9 cm (11") 2560 x 1600 pixels AMOLED
- 3,3 GHz
- 256 Go Lecteur de cartes mémoires intégré
- Caméra unique 13 MP Caméra avant 12 MP
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4
- 8400 mAh

Finesse et légèreté à toute épreuve
Avec ses puissantes fonctionnalités dIA réunies dans un design fin et léger, la Galaxy Tab S11 répond à à toutes vos inspirations. Son grand écran lumineux et son S Pen nouvelle génération font de la Galaxy Tab S11 votre compagnon idéal pour une expérience d'écriture inédite. Profitez dune portabilité maximale qui vous permet de transformer facilement nimporte quel endroit en votre espace de travail ou votre terrain de jeu.
De linspiration à la création. Tout simplement gén-IA-le.
Esquissez simplement, lIA soccupe du reste. Avec Croquis Génératif, votre croquis devient en quelques secondes une image affinée par lintelligence artificielle. Une fois créée, intégrez-la directement dans Notes pour prolonger vos idées. Rapide, simple, fluide.
Écrivez. Reformulez. Simplement.
Les Outils d'écriture vous aident à reformuler vos textes en quelques secondes. Rédigez, peaufinez et révisez facilement nimporte quel contenu pour quil reflète exactement votre intention. Ajustez le style et le ton en quelques clics, puis glissez la version améliorée directement dans vos applications.
Légère comme la plume, prête à soulever des montagnes
Avec ses bordures ultra-fines et la technologie Dynamic AMOLED X2, lécran 11" de la Galaxy Tab S11 offre des visuels incroyablement immersifs même en plein soleil, grâce à sa luminosité améliorée. Poids plume, elle vous permet demporter vos films, vos jeux et vos contenus favoris pour une expérience digne de la maison, même à lextérieur.
Poids allégé, design affiné
Le profil épuré de la Tab S11 la rend facile à tenir et à transporter. Affinée et optimisée, elle se glisse aisément dans un sac, pour que vous puissiez travailler et créer où que linspiration vous mène.
Voyez encore plus grand
Profitez d'une vue encore plus immersive grâce au design revisité de la Galaxy Tab S11 et ses bords affinés. L'écran s'étend sur une plus grande surface, pour profiter encore plus de vos contenus, sur très grand écran.
Des perfomances IA boostées pour tous les usages
Propulsez vos activités grâce à la puissance de la Galaxy Tab S11, avec des fonctionnalités IA plus performantes. Son processeur vous garantit des images époustouflantes, des performances fulgurantes et une rapidité hors norme. Profitez dune utilisation fluide et rapide en toutes circonstances, pour passer d'une application à l'autre en un clin d'oeil.
N'en perdez pas une miette
Restez productif et utilisez votre tablette même lors de vos journées les plus chargée sans interruption grâce à la charge rapide de votre tablette. Profitez de son autonomie remarquable allant jusqu'à 18 heures en lecture vidéo, pour regarder vos séries et vos contenus préférés sans limites.
Résistante aux éclaboussures
La Galaxy Tab S11 a été pensée pour vous accompagner durablement, avec son châssis en Aluminium Armor et la certification IP68, lui garantissant une résistance aux aléas du quotidien.
 
 
Nouveau S Pen avec Outils rapides
Accédez directement au menu d'Outils rapides depuis votre S Pen. En un clic, accédez à un menu vous permettant une personnalisation poussée: modifiez l'épaisseur, la couleur, le type de pinceaux avec lequel vous écrivez ou encore faites appel à votre Assistant Notes.
Ne laissez plus vos idées vous échapper
Besoin de mettre en avant des idées ? Ajoutez facilement des pense-bêtes à vos notes en utilisant votre S Pen. Mettez en avant les informations qu'il vous faut pour les retrouver plus facilement.
Faites les choses à votre manière avec notre sélection d'applications incontournables
Devenez architecte, artiste, vidéaste, réalisateur et donnez vie à toutes vos passions grâce aux applications disponibles sur Galaxy Tab S11: Clip Studio Paint, Goodnotes, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook ou encore Picsart. De quoi vous accompagner pour vos prises de notes, projets créatifs ou encore édition de photos.
Finesse et légèreté à toute épreuve
Avec ses puissantes fonctionnalités dIA réunies dans un design fin et léger, la Galaxy Tab S11 répond à à toutes vos inspirations. Son grand écran lumineux et son S Pen nouvelle génération font de la Galaxy Tab S11 votre compagnon idéal pour une expérience d'écriture inédite. Profitez dune portabilité maximale qui vous permet de transformer facilement nimporte quel endroit en votre espace de travail ou votre terrain de jeu.
De linspiration à la création. Tout simplement gén-IA-le.
Esquissez simplement, lIA soccupe du reste. Avec Croquis Génératif, votre croquis devient en quelques secondes une image affinée par lintelligence artificielle. Une fois créée, intégrez-la directement dans Notes pour prolonger vos idées. Rapide, simple, fluide.
Écrivez. Reformulez. Simplement.
Les Outils d'écriture vous aident à reformuler vos textes en quelques secondes. Rédigez, peaufinez et révisez facilement nimporte quel contenu pour quil reflète exactement votre intention. Ajustez le style et le ton en quelques clics, puis glissez la version améliorée directement dans vos applications.
Légère comme la plume, prête à soulever des montagnes
Avec ses bordures ultra-fines et la technologie Dynamic AMOLED X2, lécran 11" de la Galaxy Tab S11 offre des visuels incroyablement immersifs même en plein soleil, grâce à sa luminosité améliorée. Poids plume, elle vous permet demporter vos films, vos jeux et vos contenus favoris pour une expérience digne de la maison, même à lextérieur.
Poids allégé, design affiné
Le profil épuré de la Tab S11 la rend facile à tenir et à transporter. Affinée et optimisée, elle se glisse aisément dans un sac, pour que vous puissiez travailler et créer où que linspiration vous mène.
Voyez encore plus grand
Profitez d'une vue encore plus immersive grâce au design revisité de la Galaxy Tab S11 et ses bords affinés. L'écran s'étend sur une plus grande surface, pour profiter encore plus de vos contenus, sur très grand écran.
Des perfomances IA boostées pour tous les usages
Propulsez vos activités grâce à la puissance de la Galaxy Tab S11, avec des fonctionnalités IA plus performantes. Son processeur vous garantit des images époustouflantes, des performances fulgurantes et une rapidité hors norme. Profitez dune utilisation fluide et rapide en toutes circonstances, pour passer d'une application à l'autre en un clin d'oeil.
N'en perdez pas une miette
Restez productif et utilisez votre tablette même lors de vos journées les plus chargée sans interruption grâce à la charge rapide de votre tablette. Profitez de son autonomie remarquable allant jusqu'à 18 heures en lecture vidéo, pour regarder vos séries et vos contenus préférés sans limites.
Résistante aux éclaboussures
La Galaxy Tab S11 a été pensée pour vous accompagner durablement, avec son châssis en Aluminium Armor et la certification IP68, lui garantissant une résistance aux aléas du quotidien.
 
 
Nouveau S Pen avec Outils rapides
Accédez directement au menu d'Outils rapides depuis votre S Pen. En un clic, accédez à un menu vous permettant une personnalisation poussée: modifiez l'épaisseur, la couleur, le type de pinceaux avec lequel vous écrivez ou encore faites appel à votre Assistant Notes.
Ne laissez plus vos idées vous échapper
Besoin de mettre en avant des idées ? Ajoutez facilement des pense-bêtes à vos notes en utilisant votre S Pen. Mettez en avant les informations qu'il vous faut pour les retrouver plus facilement.
Faites les choses à votre manière avec notre sélection d'applications incontournables
Devenez architecte, artiste, vidéaste, réalisateur et donnez vie à toutes vos passions grâce aux applications disponibles sur Galaxy Tab S11: Clip Studio Paint, Goodnotes, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook ou encore Picsart. De quoi vous accompagner pour vos prises de notes, projets créatifs ou encore édition de photos.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Processeur | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Support de stockage | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Caméra | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Réseau | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Connectivité | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Design | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| représentation / réalisation | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Sécurité | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Plateforme | Android |
| Capacité de la batterie | 8400 |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 18 |
| Puissance | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Plateforme | Android |
| Capacité de la batterie | 8400 |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 18 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 |
| Puissance de charge requise (max) | 45 |
| Autonomie | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Plateforme | Android |
| Capacité de la batterie | 8400 |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 18 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 |
| Puissance de charge requise (max) | 45 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4861 |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Formats des supports | |
| Taille de l'écran | 27,9 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 |
| Fréquence du processeur | 3,3 |
| Mémoire interne | 12 |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 |
| Mémoire utilisateur | 224,4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 |
| Auto focus | Oui |
