| Design |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| représentation / réalisation |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| Capacité nette totale | 654 |
| Système de refroidissement | Hybride |
| Classe climatique | SN |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Position du distributeur | En haut à gauche |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| Pileur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Réfrigérateur |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| Capacité nette totale | 654 |
| Système de refroidissement | Hybride |
| Classe climatique | SN |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Position du distributeur | En haut à gauche |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| Pileur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 399 |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Plage de températures de réfrigérateur | 1 - 7 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Congélateur |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| Capacité nette totale | 654 |
| Système de refroidissement | Hybride |
| Classe climatique | SN |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Position du distributeur | En haut à gauche |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| Pileur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 399 |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Plage de températures de réfrigérateur | 1 - 7 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Capacité net du congélateur | 224 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation | 12 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Quantité de tiroirs de congélation | 4 |
| Compartiments de la porte du freezer | 6 |
| Température de congélation (min) | -23 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Zone fraîche |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| Capacité nette totale | 654 |
| Système de refroidissement | Hybride |
| Classe climatique | SN |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Position du distributeur | En haut à gauche |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| Pileur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 399 |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Plage de températures de réfrigérateur | 1 - 7 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Capacité net du congélateur | 224 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation | 12 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Quantité de tiroirs de congélation | 4 |
| Compartiments de la porte du freezer | 6 |
| Température de congélation (min) | -23 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Ergonomie |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| Capacité nette totale | 654 |
| Système de refroidissement | Hybride |
| Classe climatique | SN |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Position du distributeur | En haut à gauche |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| Pileur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 399 |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Plage de températures de réfrigérateur | 1 - 7 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Capacité net du congélateur | 224 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation | 12 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Quantité de tiroirs de congélation | 4 |
| Compartiments de la porte du freezer | 6 |
| Température de congélation (min) | -23 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Porte à boisson | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | SmartThings |
| Puissance |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| Capacité nette totale | 654 |
| Système de refroidissement | Hybride |
| Classe climatique | SN |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Position du distributeur | En haut à gauche |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| Pileur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 399 |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Plage de températures de réfrigérateur | 1 - 7 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Capacité net du congélateur | 224 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation | 12 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Quantité de tiroirs de congélation | 4 |
| Compartiments de la porte du freezer | 6 |
| Température de congélation (min) | -23 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Porte à boisson | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | SmartThings |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 363 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Actuel | 3 |
| Poids et dimensions |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| Capacité nette totale | 654 |
| Système de refroidissement | Hybride |
| Classe climatique | SN |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Position du distributeur | En haut à gauche |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| Pileur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 399 |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Plage de températures de réfrigérateur | 1 - 7 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Capacité net du congélateur | 224 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation | 12 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Quantité de tiroirs de congélation | 4 |
| Compartiments de la porte du freezer | 6 |
| Température de congélation (min) | -23 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Porte à boisson | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | SmartThings |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 363 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Actuel | 3 |
| Largeur | 912 |
| Profondeur | 731 |
| Hauteur | 1853 |
| Profondeur sans poignée | 109,3 |
| Largeur avec porte ouverte | 149,8 |
| Poids | 158 |
| Informations sur l'emballage |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| Capacité nette totale | 654 |
| Système de refroidissement | Hybride |
| Classe climatique | SN |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Position du distributeur | En haut à gauche |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| Pileur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 399 |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Plage de températures de réfrigérateur | 1 - 7 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Capacité net du congélateur | 224 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation | 12 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Quantité de tiroirs de congélation | 4 |
| Compartiments de la porte du freezer | 6 |
| Température de congélation (min) | -23 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Porte à boisson | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | SmartThings |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 363 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Actuel | 3 |
| Largeur | 912 |
| Profondeur | 731 |
| Hauteur | 1853 |
| Profondeur sans poignée | 109,3 |
| Largeur avec porte ouverte | 149,8 |
| Poids | 158 |
| Largeur du colis | 972 |
| Profondeur du colis | 776 |
| Hauteur du colis | 1995 |
| Poids du paquet | 167 |
| Caractéristiques spéciales |
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Conception du produit | Porte française |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de portes | 4 |
| Type divisé | 61/39 |
| Écran integré | Oui |
| Type d'écran | LCD |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Écran tactile | Oui |
| Réfrigération moyenne | R600a |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Étagères réglables | Oui |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de charnière de porte | Charnière fixe |
| Capacité nette totale | 654 |
| Système de refroidissement | Hybride |
| Classe climatique | SN |
| Classe d'émission sonore | B |
| Niveau sonore | 35 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Position du distributeur | En haut à gauche |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| Pileur de glace | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur | 399 |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Oui |
| Plage de températures de réfrigérateur | 1 - 7 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Capacité net du congélateur | 224 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation | 12 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Quantité de tiroirs de congélation | 4 |
| Compartiments de la porte du freezer | 6 |
| Température de congélation (min) | -23 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Porte à boisson | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Apps de contrôle prises en charge | SmartThings |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 363 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 |
| Actuel | 3 |
| Largeur | 912 |
| Profondeur | 731 |
| Hauteur | 1853 |
| Profondeur sans poignée | 109,3 |
| Largeur avec porte ouverte | 149,8 |
| Poids | 158 |
| Largeur du colis | 972 |
| Profondeur du colis | 776 |
| Hauteur du colis | 1995 |
| Poids du paquet | 167 |
| Technologies Samsung (stockage des aliments) | Mode Énergie IA, AI Home, AI Hybrid Cooling, Beverage Centre™, Digital Inverter Compressor, Dual Auto Ice Maker, Metal Cooling, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology, Total No Frost |